Имя | Клара Монастырская | |
Рождение | 1945 | |
Пол | Женский | |
Смерть | 7 Сент 2013 | Волгодонск, Ростовская область |
ID человека | I181 | Общее |
Последнее изменение | 3 Янв 2017 |
Отец | отец Клары | |
ID семьи | F62 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья | Александр Монастырский, с. Волгодонск, Ростовская область | |||||
Дети |
|
|||||
Последнее изменение | 23 Апр 2010 | |||||
ID семьи | F69 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |