Имя | Варвара Петровна Баукова (Удалова) | |
Рождение | 16 Дек 1907 | |
Пол | Женский | |
Смерть | 23 Сент 1984 | |
ID человека | I1862 | Общее |
Последнее изменение | 21 Июнь 2022 |
Отец | Петр Степанович Удалов, Р. ок.1884, с. ок.1922 (Возраст ~ 38 лет) | |
Мать | Евдокия Родионовна Удалова (Ламаева), Р. 14 Март 1886, с. 15 Дек 1967 (Возраст 81 лет) | |
ID семьи | F719 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья | Виктор Васильевич Бауков, Р. 1906, с. 1994 (Возраст 88 лет) | |||
Дети |
|
|||
Последнее изменение | 21 Июнь 2022 | |||
ID семьи | F729 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |