1. | Владимир Петренко родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Брюховецкая, Краснодарский край. Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Киля. Киля родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Брюховецкая, Краснодарский край. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
2. | Нина Владимировна Вирютина (1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Николай Вирютин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
3. | Дмитрий Владимирович Петренко (1.Владимир1) родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Владивосток; был похоронен in Владивосток. |
4. | Андрей Владимирович Петренко (1.Владимир1) родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Брюховецкая, Краснодарский край; был похоронен in Брюховецкая, Краснодарский край. Семья/Супруг(а): Валентина Петренко. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
5. | Галина Владимировна Петренко (1.Владимир1) родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Брюховецкая, Краснодарский край; был похоронен in Брюховецкая, Краснодарский край. |
6. | Георгий Владимирович Петренко (1.Владимир1) родился in 1910 in Брюховецкая, Краснодарский край; died in 1963 in Рустави, Грузия; был похоронен in Рустави, Грузия. Семья/Супруг(а): Анна Васильевна Чернявская. Анна (дочь Василий Чернявский и Ульяна Емельяновна Чернявская) родился in Апр 1924; died in Июль 1994 in Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
7. | Татьяна Николаевна Вирютина (2.Нина2, 1.Владимир1) родился in in Брюховецкая, Краснодарский край; died in in Брюховецкая, Краснодарский край; был похоронен in Брюховецкая, Краснодарский край. Семья/Супруг(а): Ворона. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
8. | Елена Николаевна Вирютина (2.Нина2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
9. | Валентина Николаевна Вирютина (2.Нина2, 1.Владимир1) родился in 1947 in Брюховецкая, Краснодарский край; died in 2008 in Брюховецкая, Краснодарский край; был похоронен in Брюховецкая, Краснодарский край. Семья/Супруг(а): Николай Винник. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
10. | Галина Николаевна Вирютина (2.Нина2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
11. | Андрей Андреевич Петренко (4.Андрей2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Татьяна Тимофеевна Пирогова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
12. | Петр Андреевич Петренко (4.Андрей2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Вера Ивановна. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
13. | Любовь Андреевна Петренко (4.Андрей2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Александр Александрович Баланда. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
14. | Виктория Георгиевна Воскобойник (6.Георгий2, 1.Владимир1) Виктория замужем Виктор Сильвестрович Воскобойник [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Владимир Жеребченко. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
15. | Валентина Георгиевна Петренко (6.Георгий2, 1.Владимир1) |
16. | Инна Ворона (7.Татьяна3, 2.Нина2, 1.Владимир1) |
17. | Сергей Ворона (7.Татьяна3, 2.Нина2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Екатерина. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
18. | ххххххххх Ворона (7.Татьяна3, 2.Нина2, 1.Владимир1) родился in in Брюховецкая, Краснодарский край. |
19. | Татьяна (8.Елена3, 2.Нина2, 1.Владимир1) |
20. | ххххххх Винник (9.Валентина3, 2.Нина2, 1.Владимир1) родился in in Краснодар, Россия. |
21. | Андрей Николаевич Винник (9.Валентина3, 2.Нина2, 1.Владимир1) родился in in Краснодар, Россия. |
22. | Дмитрий Николаевич Винник (9.Валентина3, 2.Нина2, 1.Владимир1) |
23. | Людмила (10.Галина3, 2.Нина2, 1.Владимир1) |
24. | Артем Андреевич Петренко (11.Андрей3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) |
25. | Тимофей Андреевич Петренко (11.Андрей3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) |
26. | Андрей Андреевич Петренко (11.Андрей3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) |
27. | Анна Петровна Петренко (12.Петр3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) |
28. | Максим Петрович Петренко (12.Петр3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) |
29. | Юлиана Александровна Баланда (13.Любовь3, 4.Андрей2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Георгий. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
30. | Игорь Викторович Воскобойник (14.Виктория3, 6.Георгий2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
31. | Сергей Викторович Воскобойник (14.Виктория3, 6.Георгий2, 1.Владимир1) Семья/Супруг(а): Ольга Юрьевна Зотова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|