1. | Нина Тимофеевна Васильева Семья/Супруг(а): Николай Павлович Шашков. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
2. | Владимир Николаевич Шашков (1.Нина1) Семья/Супруг(а): Нина. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
3. | Виталий Николаевич Шашков (1.Нина1) Семья/Супруг(а): Раиса Александровна Маракова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
4. | Галина Владимировна Шашкова (2.Владимир2, 1.Нина1) |
5. | Лариса Владимировна Шашкова (2.Владимир2, 1.Нина1) |
6. | Ирина Витальевна Сивакова (3.Виталий2, 1.Нина1) died on 24 Дек 2020. Семья/Супруг(а): Александр Евгеньевич Сиваков. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
7. | Нина Витальевна Карасева (3.Виталий2, 1.Нина1) died on 8 Янв 2021. Семья/Супруг(а): Леонид Карасев. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
8. | Александр Витальевич Шашков (3.Виталий2, 1.Нина1) Семья/Супруг(а): Ирина. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Татьяна. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
9. | Анна Александровна Сивакова (6.Ирина3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
10. | Елена Александровна Сивакова (6.Ирина3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
11. | Андрей Александрович Сиваков (6.Ирина3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
12. | Анатолий Леонидович Карасев (7.Нина3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
13. | Анатолий Леонидович Карасев (7.Нина3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
14. | Елена Александровна Шашкова (8.Александр3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |
15. | Светлана Шашкова (8.Александр3, 3.Виталий2, 1.Нина1) |