1. | Прасковья Гусева Семья/Супруг(а): Иван Гусев. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
2. | София Ивановна Гусева (1.Прасковья1) родился on 30 Сент 1907 in Гусь Хрустальный; died on 21 Апр 1959 in Шатура, Московская область. Семья/Супруг(а): Александр Евгеньевич Быстрицкий. Александр (сын Евгений Григорьевич Быстрицкий и Евгения Павловна Быстрицкая (Дубровина)) родился on 22 Нояб 1900; died on 19 Май 1981 in Шатура, Московская область. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
3. | Лев Александрович Быстрицкий (2.София2, 1.Прасковья1) родился on 26 Янв 1928 in Шатура, Московская область; died on 16 Сент 2015. Семья/Супруг(а): Валентина Георгиевна Лебедева. Валентина родился on 17 Апр 1935; died on 31 Окт 2007. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
4. | Марианна Александровна Велихова (2.София2, 1.Прасковья1) родился on 3 Сент 1939 in Шатура, Московская область; died on 9 Март 2022 in Шатура, Московская область. Семья/Супруг(а): Валентин Борисович Велихов. Валентин родился on 7 Нояб 1940; died on 18 Май 1972. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
5. | Наталья Александровна Кислова (Быстрицкая) (2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Александр Васильевич Кислов. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
6. | Георгий Львович Быстрицкий (3.Лев3, 2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Галина Викторовна Кривая. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
7. | Софья Львовна Быстрицкая (3.Лев3, 2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Игорь Алексеевич Якутин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Алексей Евгеньевич Либендос. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
8. | Елена Валентиновна Велихова (4.Марианна3, 2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Сергей Владимирович Обмелюхин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
9. | Анна Александровна Матюшкина (Кислова) (5.Наталья3, 2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Андрей Юрьевич Матюшкин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
10. | Павел Александрович Кислов (5.Наталья3, 2.София2, 1.Прасковья1) Семья/Супруг(а): Светлана Александровна Кислова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |