Широта: 55.755826, Долгота: 37.6173
Совпадения 1 в 11 из 11
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | |
|---|---|---|---|
| 1 | I31 | ||
| 2 | I1500 | ||
| 3 | I1668 | ||
| 4 | I232 | ||
| 5 | I231 | ||
| 6 | I1411 | ||
| 7 | 29 Фев 1888 | I1793 | |
| 8 | I1414 | ||
| 9 | 22 Май 1912 | I1929 | |
| 10 | 26 Март 1914 | I1930 | |
| 11 | 10 Дек 1879 | I1825 |
Совпадения 1 в 8 из 8
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1784 | ||
| 2 | I1745 | ||
| 3 | 1981 | I1417 | |
| 4 | 21 Сент 2020 | I715 | |
| 5 | 2010 | I637 | |
| 6 | 11 Нояб 1989 | I1930 | |
| 7 | 12 Май 1945 | I1825 | |
| 8 | 13 Нояб 1897 | I1802 |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Фамилия, Имя |
Захоронение |
ID человека | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1131 |