Совпадения 1 в 10 из 10
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | I1215 | |
| 2 | 1769 | I1223 | |
| 3 | 1745 | I1210 | |
| 4 | I1213 | ||
| 5 | 1743 | I1220 | |
| 6 | 1750 | I1211 | |
| 7 | 1761 | I1221 | |
| 8 | 1763 | I1222 | |
| 9 | I1219 | ||
| 10 | 1859 | I1241 |
Совпадения 1 в 2 из 2
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I1210 | |
| 2 | 1781 | I1220 |