Совпадения 1 в 4 из 4
Фамилия, Имя | Рождение | ID человека | ||
1 | Комягина, Елена Антоновна | 02 Июль 1923 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I486 |
2 | Комягина (Замула), Варвара | 1919 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I606 |
3 | Комягина (Калашникова), Валентина | 1926 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I607 |
4 | Комягина (Погорелова), Евдокия | 1931 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I608 |
Совпадения 1 в 3 из 3
Фамилия, Имя | Смерть | ID человека | ||
1 | Комягин, Антон | 1940 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I604 |
2 | Комягина, Елена | 1960 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I605 |
3 | Комягина (Замула), Варвара | 1992 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I606 |
Совпадения 1 в 2 из 2
Фамилия, Имя | Погребение | ID человека | ||
1 | Комягин, Антон | 1940 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I604 |
2 | Комягина, Елена Антоновна | 02 Авг 2009 | Гребцово, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | I486 |