| Имя | Нина Митрохина | |
| Рождение | Душанбе? |
|
| Пол | Женский | |
| ID человека | I221 | Общее |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| Семья 1 | ||
| ID семьи | F122 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| Семья 2 | ||
| ID семьи | F145 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| Семья 3 | Евгений Иванович Митрохин, Р. 18 янв 1920, Кривандино, Шатурский район, Московская область с. Дата Неизвестна | |||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F166 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |||||
| Семья 4 | ||
| ID семьи | F170 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |