| Имя | Александр Монастырский | |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | Волгодонск, Ростовская область |
|
| ID человека | I195 | Общее |
| Последнее изменение | 28 Апр 2010 | |
| Семья 1 | Клара Монастырская, Р. 1945 с. 7 Сент 2013, Волгодонск, Ростовская область (Возраст 68 лет) | |||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F69 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 23 Апр 2010 | |||||
| Семья 2 | Ольга | |
| ID семьи | F137 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 28 Апр 2010 | |