| Имя | Иван Миронович Карпов | |
| Рождение | 1822 | |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | I1852 | Общее |
| Последнее изменение | 3 Май 2022 | |
| Семья | Анна Михайловна Карпова (Бостонжогло), Р. 1833 с. 7 Май 1904 (Возраст 71 лет) | |||||||
| Брак | 17 Сент 1852 | Москва, церковь Троицы, на Грязях, у Покровских ворот |
||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F717 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 3 Май 2022 | |||||||
| Фотографии | Карповы И.М., А.М., Александра и Елена Иван Миронович Карпов, Анна Михайловна Карпова (урожденная Бостонжогло) и дети: Александра (1853 г.р.) и Елена (1856 г.р.) |