Имя | Александр Петрович Удалов | |
Рождение | 23 Апр 1909 | |
Пол | Мужской | |
Смерть | 17 Нояб 1996 | |
ID человека | I1832 | Общее |
Последнее изменение | 21 Июнь 2022 |
Отец | Петр Степанович Удалов, Р. ок.1884, с. ок.1922 (Возраст ~ 38 лет) | |
Мать | Евдокия Родионовна Удалова (Ламаева), Р. 14 Март 1886, с. 15 Дек 1967 (Возраст 81 лет) | |
ID семьи | F719 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья 1 | Анна Ивановна Удалова (Александрова), Р. 15 Фев 1914, с. Май 1973 (Возраст 59 лет) | |||||||
Дети |
|
|||||||
Последнее изменение | 28 Фев 2021 | |||||||
ID семьи | F709 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья 2 | Вера Яковлевна | |
Последнее изменение | 28 Фев 2021 | |
ID семьи | F711 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |