Имя | Григорий Саввич Быстрицкий | |
Рождение | 1821 | Пырьевка |
|
||
Пол | Мужской | |
Смерть | 22 Нояб 1900 | |
|
||
ID человека | I1434 | Общее |
Последнее изменение | 4 Янв 2020 |
Семья | Олимпиада Ивановна Быстрицкая, Р. 1829, с. после 1877 (Возраст 48 лет) | |||||||
Дети |
|
|||||||
Последнее изменение | 4 Янв 2020 | |||||||
ID семьи | F545 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Фотографии | Г. Быстрицкий и Я. Орлов |