Имя | Авдотья Николаева Сахарова | |
Рождение | 1829 | |
Пол | Женский | |
Смерть | 6 Май 1896 | Кикино, Рязанская губерния |
ID человека | I1406 | Общее |
Последнее изменение | 17 Апр 2013 |
Семья | Панфил Кириллов Сахаров, Р. 1825, с. 4 Авг 1895, Кикино, Рязанская губерния (Возраст 70 лет) | |||
Дети |
|
|||
Последнее изменение | 17 Апр 2013 | |||
ID семьи | F521 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |