| Пол | Женский | |
| ID человека | I663 | Общее |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| Отец | Иван Несторович Сахаров | |
| Мать | Мария Григорьевна Сахарова, Р. Кривандино, Шатурский район, Московская область | |
| ID семьи | F251 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Иван Васильевич Митрохин, Р. 14 Янв 1894, Левошево, Шатурский район, Московская область | |||||||
| Дети |
|
|||||||
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |||||||
| ID семьи | F424 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Заметки | По крайней мере, один живой человек связан с этой заметкой - детали скрыты. |