| Имя | Нина Митрохина | |
| Рождение | Душанбе? |
|
| Пол | Женский | |
| ID человека | I221 | Общее |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| ID семьи | F122 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| ID семьи | F145 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья 3 | Евгений Иванович Митрохин, Р. 18 янв 1920, Кривандино, Шатурский район, Московская область | |||||
| Дети |
|
|||||
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |||||
| ID семьи | F166 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 15 Фев 2015 | |
| ID семьи | F170 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |