Совпадения 1 в 50 из 1062
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | ||
| 1 | I1819 | |||
| 2 | I1815 | |||
| 3 | I558 | |||
| 4 | I1001 | |||
| 5 | I207 | |||
| 6 | I1820 | |||
| 7 | I1816 | |||
| 8 | I1104 | |||
| 9 | I429 | |||
| 10 | I964 | |||
| 11 | I1100 | |||
| 12 | I1049 | |||
| 13 | I1459 | |||
| 14 | I1356 | |||
| 15 | I1624 | |||
| 16 | I915 | |||
| 17 | I963 | |||
| 18 | I1370 | |||
| 19 | I1817 | |||
| 20 | I982 | |||
| 21 | 1887 | I560 | ||
| 22 | 1782 | I92 | ||
| 23 | I901 | |||
| 24 | I1069 | |||
| 25 | I974 | |||
| 26 | I440 | |||
| 27 | I1633 | |||
| 28 | I1556 | |||
| 29 | I1415 | |||
| 30 | 1803 | I1224 | ||
| 31 | I1369 | |||
| 32 | I970 | |||
| 33 | I1812 | |||
| 34 | 1877 | I1175 | ||
| 35 | I1839 | |||
| 36 | I1662 | |||
| 37 | I1690 | |||
| 38 | I1090 | |||
| 39 | I1483 | |||
| 40 | I1555 | |||
| 41 | I839 | |||
| 42 | I478 | |||
| 43 | I1396 | |||
| 44 | I1373 | |||
| 45 | I1091 | |||
| 46 | I1099 | |||
| 47 | I909 | |||
| 48 | I1458 | |||
| 49 | I233 | |||
| 50 | I479 | |||
Совпадения 1 в 50 из 1892
| Фамилия, Имя |
Крещение |
ID человека | ||
| 1 | I1819 | |||
| 2 | I1815 | |||
| 3 | I558 | |||
| 4 | I843 | |||
| 5 | I1820 | |||
| 6 | I207 | |||
| 7 | I1001 | |||
| 8 | I1816 | |||
| 9 | I1104 | |||
| 10 | I429 | |||
| 11 | I964 | |||
| 12 | I1049 | |||
| 13 | I1100 | |||
| 14 | I1459 | |||
| 15 | I1356 | |||
| 16 | I1624 | |||
| 17 | I778 | |||
| 18 | I915 | |||
| 19 | I917 | |||
| 20 | I904 | |||
| 21 | I963 | |||
| 22 | I814 | |||
| 23 | I835 | |||
| 24 | I1370 | |||
| 25 | I1817 | |||
| 26 | I1216 | |||
| 27 | I982 | |||
| 28 | I560 | |||
| 29 | I432 | |||
| 30 | I1215 | |||
| 31 | I92 | |||
| 32 | I901 | |||
| 33 | I1069 | |||
| 34 | I803 | |||
| 35 | I974 | |||
| 36 | I440 | |||
| 37 | I404 | |||
| 38 | I1633 | |||
| 39 | I1556 | |||
| 40 | I1415 | |||
| 41 | I1224 | |||
| 42 | I970 | |||
| 43 | I1369 | |||
| 44 | I817 | |||
| 45 | I1812 | |||
| 46 | I841 | |||
| 47 | I1128 | |||
| 48 | I893 | |||
| 49 | I548 | |||
| 50 | I1175 | |||
Совпадения 1 в 50 из 1644
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | ||
| 1 | I1819 | |||
| 2 | I1815 | |||
| 3 | I558 | |||
| 4 | I1001 | |||
| 5 | I1820 | |||
| 6 | I207 | |||
| 7 | I1816 | |||
| 8 | I1104 | |||
| 9 | 1931 | I964 | ||
| 10 | I1049 | |||
| 11 | I1100 | |||
| 12 | I1459 | |||
| 13 | Дата Неизвестна | I1356 | ||
| 14 | I1624 | |||
| 15 | I778 | |||
| 16 | I915 | |||
| 17 | I917 | |||
| 18 | I904 | |||
| 19 | I963 | |||
| 20 | I814 | |||
| 21 | I835 | |||
| 22 | I1370 | |||
| 23 | I1817 | |||
| 24 | I1216 | |||
| 25 | I982 | |||
| 26 | 1924 | I560 | ||
| 27 | I432 | |||
| 28 | I1215 | |||
| 29 | I92 | |||
| 30 | I901 | |||
| 31 | I1069 | |||
| 32 | I803 | |||
| 33 | I974 | |||
| 34 | I440 | |||
| 35 | I404 | |||
| 36 | I1633 | |||
| 37 | I1556 | |||
| 38 | I1415 | |||
| 39 | I1224 | |||
| 40 | I1369 | |||
| 41 | I817 | |||
| 42 | I970 | |||
| 43 | I1812 | |||
| 44 | I841 | |||
| 45 | I1128 | |||
| 46 | I893 | |||
| 47 | I1175 | |||
| 48 | I1839 | |||
| 49 | I1662 | |||
| 50 | I1690 | |||
Совпадения 1 в 50 из 1856
| Фамилия, Имя |
Погребение |
ID человека | ||
| 1 | I1819 | |||
| 2 | I1815 | |||
| 3 | I558 | |||
| 4 | I843 | |||
| 5 | I1820 | |||
| 6 | I207 | |||
| 7 | I1001 | |||
| 8 | I1816 | |||
| 9 | I1104 | |||
| 10 | I429 | |||
| 11 | I964 | |||
| 12 | I1049 | |||
| 13 | I1100 | |||
| 14 | I1459 | |||
| 15 | I1356 | |||
| 16 | I1624 | |||
| 17 | I778 | |||
| 18 | I915 | |||
| 19 | I917 | |||
| 20 | I904 | |||
| 21 | I963 | |||
| 22 | I814 | |||
| 23 | I835 | |||
| 24 | I1370 | |||
| 25 | I1817 | |||
| 26 | I1216 | |||
| 27 | I982 | |||
| 28 | I560 | |||
| 29 | I432 | |||
| 30 | I1215 | |||
| 31 | I92 | |||
| 32 | I901 | |||
| 33 | I1069 | |||
| 34 | I803 | |||
| 35 | I974 | |||
| 36 | I440 | |||
| 37 | I404 | |||
| 38 | I1633 | |||
| 39 | I1556 | |||
| 40 | I1415 | |||
| 41 | I1224 | |||
| 42 | I970 | |||
| 43 | I1369 | |||
| 44 | I817 | |||
| 45 | I1812 | |||
| 46 | I841 | |||
| 47 | I1128 | |||
| 48 | I893 | |||
| 49 | I548 | |||
| 50 | I1175 | |||
Совпадения 1 в 50 из 716
| Семья |
Бракосочетание |
ID семьи | ||
| 1 | / | F39 | ||
| 2 | / | F174 | ||
| 3 | / | F509 | ||
| 4 | / | F164 | ||
| 5 | / | F211 | ||
| 6 | / | F216 | ||
| 7 | / | F220 | ||
| 8 | / | F245 | ||
| 9 | / | F262 | ||
| 10 | / | F353 | ||
| 11 | / | F364 | ||
| 12 | / | F391 | ||
| 13 | / | F425 | ||
| 14 | / | F490 | ||
| 15 | / | F426 | ||
| 16 | / | F453 | ||
| 17 | / | F125 | ||
| 18 | / | F459 | ||
| 19 | / | F535 | ||
| 20 | / | F104 | ||
| 21 | / | F591 | ||
| 22 | / | F103 | ||
| 23 | / | F77 | ||
| 24 | / | F610 | ||
| 25 | / | F676 | ||
| 26 | / | F671 | ||
| 27 | / | F435 | ||
| 28 | / | F146 | ||
| 29 | / | F385 | ||
| 30 | / | F185 | ||
| 31 | / | F109 | ||
| 32 | / | F388 | ||
| 33 | / | F337 | ||
| 34 | / | F340 | ||
| 35 | / | F355 | ||
| 36 | / | F232 | ||
| 37 | / | F529 | ||
| 38 | / | F528 | ||
| 39 | / | F406 | ||
| 40 | / | F434 | ||
| 41 | / Алиева | F322 | ||
| 42 | / Аристова | F588 | ||
| 43 | / Баланда | F338 | ||
| 44 | / Быстрицкая | F553 | ||
| 45 | / Валидова | F175 | ||
| 46 | / Вирютина | F327 | ||
| 47 | / Вирютина | F330 | ||
| 48 | / Власова | F135 | ||
| 49 | / Воскобойник | F358 | ||
| 50 | / Воскресенская | F581 | ||
Совпадения 1 в 50 из 737
| Семья |
Разведен(а) |
ID семьи | ||
| 1 | / | F490 | ||
| 2 | / | F104 | ||
| 3 | / | F125 | ||
| 4 | / | F164 | ||
| 5 | / | F174 | ||
| 6 | / | F103 | ||
| 7 | / | F77 | ||
| 8 | / | F211 | ||
| 9 | / | F216 | ||
| 10 | / | F220 | ||
| 11 | / | F245 | ||
| 12 | / | F262 | ||
| 13 | / | F353 | ||
| 14 | / | F364 | ||
| 15 | / | F391 | ||
| 16 | / | F425 | ||
| 17 | / | F426 | ||
| 18 | / | F453 | ||
| 19 | / | F459 | ||
| 20 | / | F535 | ||
| 21 | / | F591 | ||
| 22 | / | F610 | ||
| 23 | / | F676 | ||
| 24 | / | F435 | ||
| 25 | / | F39 | ||
| 26 | / | F509 | ||
| 27 | / | F385 | ||
| 28 | / | F671 | ||
| 29 | / | F37 | ||
| 30 | / | F146 | ||
| 31 | / | F109 | ||
| 32 | / | F355 | ||
| 33 | / | F185 | ||
| 34 | / | F232 | ||
| 35 | / | F340 | ||
| 36 | / | F337 | ||
| 37 | / | F406 | ||
| 38 | / | F388 | ||
| 39 | / | F529 | ||
| 40 | / | F528 | ||
| 41 | / | F434 | ||
| 42 | / Алиева | F322 | ||
| 43 | / Аристова | F588 | ||
| 44 | / Баланда | F338 | ||
| 45 | / Быстрицкая | F553 | ||
| 46 | / Валидова | F175 | ||
| 47 | / Вирютина | F327 | ||
| 48 | / Вирютина | F330 | ||
| 49 | / Власова | F135 | ||
| 50 | / Воскобойник | F358 | ||