Заметки:
Месторождения в Яреге
Совпадения 1 в 11 из 11
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | ||
| 1 | 17 Окт 1974 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I445 | |
| 2 | I450 | |||
| 3 | I448 | |||
| 4 | 15 Март 1951 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I444 | |
| 5 | I449 | |||
| 6 | I461 | |||
| 7 | I564 | |||
| 8 | I446 | |||
| 9 | I76 | |||
| 10 | I633 | |||
| 11 | I631 | |||
Совпадения 1 в 3 из 3
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | ||
| 1 | 23 Март 2013 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I444 | |
| 2 | 25 Март 1996 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I459 | |
| 3 | 2004 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I632 | |
Совпадения 1 в 2 из 2
| Семья |
Бракосочетание |
ID семьи | ||
| 1 | Левин / Левина (Носова) | F168 | ||
| 2 | Сурело / Сурело | F30 | ||