Широта: 55.755826, Долгота: 37.6173
Совпадения 1 в 8 из 8
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | ||
| 1 | I31 | |||
| 2 | I1500 | |||
| 3 | I1668 | |||
| 4 | I232 | |||
| 5 | I231 | |||
| 6 | I1411 | |||
| 7 | 29 Фев 1888 | Москва | I1793 | |
| 8 | I1414 | |||
Совпадения 1 в 6 из 6
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | ||
| 1 | Москва | I1784 | ||
| 2 | Москва | I1745 | ||
| 3 | 1981 | Москва | I1417 | |
| 4 | 21 Сент 2020 | Москва | I715 | |
| 5 | 2010 | Москва | I637 | |
| 6 | 13 Нояб 1897 | Москва | I1802 | |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Фамилия, Имя |
Погребение |
ID человека | ||
| 1 | Москва | I1131 | ||
Совпадения 1 в 1 из 1
| Семья |
Разведен(а) |
ID семьи | ||
| 1 | Воскресенский / Скопинцева | 1974 | Москва | F10 |