| Имя | Анна | |
| Рождение | 1887 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1924 | |
| ID человека | I560 | Общее |
| Последнее изменение | 11 Янв 2020 | |
| Семья | Емельян Иващенко, Р. 1880, с. 1954 (Возраст 74 лет) | |||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||||
| Последнее изменение | 11 Март 2019 | |||||||||||||
| ID семьи | F414 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||