| Имя | Мария Григорьевна Сахарова | |
| Рождение | Кривандино, Шатурский район, Московская область |
|
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1958 | Кривандино, Шатурский район, Московская область |
| ID человека | I551 | Общее |
| Последнее изменение | 15 Июнь 2010 | |
| Семья | Иван Несторович Сахаров | |||||||
| Дети |
|
|||||||
| Последнее изменение | 15 Июнь 2010 | |||||||
| ID семьи | F251 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||