| Имя | Александр Монастырский | |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | Волгодонск, Ростовская область |
|
| ID человека | I195 | Общее |
| Последнее изменение | 28 Апр 2010 | |
| Семья 1 | Клара Монастырская, Р. 1945, с. 7 Сент 2013, Волгодонск, Ростовская область | |||||
| Дети |
|
|||||
| Последнее изменение | 23 Апр 2010 | |||||
| ID семьи | F69 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Семья 2 | Ольга | |
| Последнее изменение | 28 Апр 2010 | |
| ID семьи | F137 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |