| Имя | Виктор Васильевич Бауков | |
| Рождение | 1906 | |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | 1994 | |
| ID человека | I1886 | Общее |
| Последнее изменение | 21 Июнь 2022 | |
| Семья | Варвара Петровна Баукова (Удалова), Р. 16 Дек 1907, с. 23 Сент 1984 (Возраст 76 лет) | |||
| Дети |
|
|||
| Последнее изменение | 21 Июнь 2022 | |||
| ID семьи | F729 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||