Имя | Клавдия Георгиевна Быстрова | |
Рождение | 5 Фев 1885 | Сановка ![]() |
Пол | Женский | |
ID человека | I1762 | Общее |
Последнее изменение | 29 Июнь 2020 |
Семья | Василий Андреев Алфавитов, Р. 5 Янв 1877, Чучково ![]() ![]() | |||||
Дети |
|
|||||
Последнее изменение | 29 Июнь 2020 | |||||
ID семьи | F672 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |