| Имя | Дина Давыдова | |
| Рождение | 1955 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1987 | |
| ID человека | I1672 | Общее |
| Последнее изменение | 2 Март 2020 | |
| Семья | Николай Алексеевич Давыдов, Р. 1 Июнь 1952, Истра, Московская область, Россия с. 26 Янв 2010 (Возраст 57 лет) | |||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F645 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 2 Март 2020 | |||