| Имя | Павел Терентьевич Шашков | |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | I1634 | Общее |
| Последнее изменение | 17 Июль 2020 | |
| Семья 1 | Ольга Евлампиевна Шашкова | |||||||
| Дети |
|
|||||||
| Фотографии | Шашковы Вера, Михаил и Николай Шашковы, старшие дети Павла Терентьевича Шашкова | |||||||
| Последнее изменение | 17 Июль 2020 | |||||||
| ID семьи | F631 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Семья 2 | Ольга Андреевна Зайцева | |||||||
| Дети |
|
|||||||
| Последнее изменение | 17 Июль 2020 | |||||||
| ID семьи | F285 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||