| Имя | Олимпиада Ивановна Быстрицкая | |
| Рождение | 1829 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | после 1877 | |
| ID человека | I1436 | Общее |
| Последнее изменение | 7 Янв 2020 | |
| Семья | Григорий Саввич Быстрицкий, Р. 1821, Пырьевка | |||||||
| Дети |
|
|||||||
| Последнее изменение | 4 Янв 2020 | |||||||
| ID семьи | F545 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||