Имя | Дементий | |
Пол | Мужской | |
ID человека | I1099 | Общее |
Последнее изменение | 3 Янв 2017 |
Последнее изменение | 9 Март 2011 | |
ID семьи | F406 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья 2 | Клавдия Титовна Шапор | |
Последнее изменение | 9 Март 2011 | |
ID семьи | F407 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Фотографии | ![]() | Дементий Херсон |
![]() | Дементий | |
![]() | Дементий |
Заметки |
|